Oprocentowanie lokat nadal spada. Gdzie szukać wysokich odsetek?
Średnie oprocentowanie lokat bez gwiazdek jest jeszcze niższe niż przed miesiącem. Dla okresu półrocznego średnia wynosi już tylko 1,54%. Z danych zebranych przez Expandera wynika, że najwyższa stawka, jaką można uzyskać, nie będąc nowym klientem czy nie wpłacając nowych środków wynosi 3%. Oczywiście, nadal funkcjonują oferty promocyjne, przynoszące zysk na poziomie 4% czy nawet 5%.
Choć może się to wydawać nieprawdopodobne, oprocentowanie lokat bankowych nadal spada. Wśród ofert bez gwiazdek średni zysk np. z ofert na okres półroczny wynosi zaledwie 1,54%. Dla porównania, przed miesiącem było to 1,62%, a przed rokiem 2,67%. Na szczęście ostatnie obniżki były niewielkie, a wśród zmian widać nie tylko spadki, lecz również kilka podwyżek. Dla przykładu, w Alior Banku pojawiła się oferta 2-letnia z oprocentowaniem wynoszącym aż 3% w skali roku. To najwyższa stawka, jaką można obecnie uzyskać, nie będąc nowym klientem i nie wpłacając nowych środków. Bank nie wymaga nawet otwierania konta.
Tak wysokie odsetki z depozytów oferuje również Raiffeisen Polbank na 3-miesięcznej lokacie, którą można założyć wykorzystując aplikację mobilną banku. Produkt ten uwzględniliśmy w naszym zestawieniu ofert bez gwiazdek, gdyż mogą go zakładać nie tylko nowi klienci. Co więcej, zainteresowani nie są zobowiązani wpłacać na niego nowych środków. Ponadto można z niego korzystać więcej niż jeden raz. Trzeba jednak dodać, że kwota, jaką można na tym depozycie ulokować, nie jest zbyt wysoka. Wynosi maksymalnie 10 000 zł. Natomiast takich lokat można jednocześnie posiadać tylko tyle, ile ma się rachunków osobistych w tym banku.
Tego typu oferty jak w Aliorze czy Raiffeisen Polbank to wyjątki. W rzeczywistości, patrząc na zestawienia dla poszczególnych okresów możemy zauważyć, że jest zaledwie kilka propozycji z oprocentowaniem przekraczającym 2,5% w skali roku. Warto też zwrócić uwagę, że w wielu bankach możemy liczyć na odsetki wynoszące zaledwie 1% lub jeszcze mniej.
Oczywiście, nadal funkcjonują lokaty, które gwarantują zyski wynoszące 4% czy nawet 5% w skali roku. To jednak oferty promocyjne, zwykle skierowane do nowych klientów. Często są zakładane na bardzo krótki okres (1-3 miesiące), zaś lokowane na nich kwoty nie przekraczają najczęściej 10 000 zł. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w Euro Banku. Tam atrakcyjne oprocentowanie może być naliczane nawet przez pół roku, ale pod warunkiem otwarcia w tym banku konta. W pierwszych 3 miesiącach dochód od kapitału może wynieść 4% (kwota do 10 000 zł) lub 3% (kwota od 10 000 zł do 50 000 zł). Jeśli na założone konto będzie wpływało wynagrodzenie (w kwocie nie niższej niż 500 zł) może ona odnowić się na kolejne 3 miesiące, a oprocentowanie wzroście do 5% lub 4% (w zależności od kwoty lokaty). Natomiast w sytuacji, gdy wynagrodzenie nie będzie wpływało, to lokata również może się odnowić. To jednak pod warunkiem, że klient będzie płacił kartą i wykona co najmniej 9 transakcji na łączna kwotę 600 zł. Wówczas odsetki wyniosą 4% lub 3% (w zależności od kwoty lokaty).
Ranking lokat bez gwiazdek na 3 i 6 miesięcy
3 m-ce | 6 m-cy | ||
Raiffeisen Polbank | 3,00% | Bank SMART | 2,70% |
Bank SMART | 2,70% | Plus Bank | 2,65% |
Idea Bank | 2,50% | Idea Bank | 2,60% |
Plus Bank | 2,50% | Getin Noble Bank | 2,45% |
Getin Noble Bank | 2,20% | BOŚ | 2,00% |
BGŻ Optima | 2,00% | BGŻ Optima | 2,00% |
Euro Bank | 1,75% | Euro Bank | 1,80% |
BOŚ | 1,70% | Inteligo | 1,65% |
Inteligo | 1,60% | Bank Pocztowy | 1,65% |
Credit Agricole | 1,50% | Credit Agricole | 1,60% |
Millennium | 1,50% | T-Mobile Usługi Bankowe | 1,60% |
T-Mobile Usługi Bankowe | 1,50% | Santander Consumer Bank | 1,55% |
Deutsche Bank | 1,27% | Millennium | 1,50% |
BPS | 1,20% | Raiffeisen Polbank | 1,40% |
Bank Pekao | 1,05% | Deutsche Bank | 1,34% |
Bank Pocztowy | 1,03% | PKO Bank Polski | 1,30% |
Alior Bank | 1,00% | BPS | 1,30% |
Bank BPH | 1,00% | Bank Pekao | 1,20% |
Meritum Bank | 1,00% | Bank BPH | 1,10% |
mBank | 1,00% | Alior Bank | 1,05% |
Orange Finanse | 1,00% | Meritum Bank | 1,05% |
PKO Bank Polski | 0,80% | BZ WBK | 1,00% |
BZ WBK | 0,75% | mBank | 1,00% |
Santander Consumer Bank | 0,75% | Orange Finanse | 1,00% |
BGŻ BNP Paribas | 0,50% | BGŻ BNP Paribas | 0,80% |
ING Bank Śląski | 0,75% | ||
Średnie oprocentowanie | 1,47% | Średnie oprocentowanie | 1,54% |
Źródło: opracowanie własne Expander Advisors
Ranking lokat bez gwiazdek na rok i dwa lata
12 m-cy | 24 m-ce | ||
Idea Bank | 2,80% | Alior Bank | 3,00% |
Plus Bank | 2,70% | T-Mobile Usługi Bankowe | 2,95% oproc. zmienne |
Getin Noble Bank | 2,65% | Euro Bank | 2,85% oproc. zmienne |
Millennium | 2,55% | Idea Bank | 2,80% |
Bank SMART | 2,50% | Plus Bank | 2,70% |
BOŚ | 2,50% | Bank SMART | 2,50% |
BGŻ Optima | 2,00% | Santander Consumer Bank | 2,35% |
Euro Bank | 1,90% | Meritum Bank | 2,20% |
Credit Agricole | 1,80% | Credit Agricole | 2,10% |
Inteligo | 1,75% | BGŻ Optima | 2,00% |
Santander Consumer Bank | 1,75% | Millennium | 1,95% |
Alior Bank | 1,70% | Bank Pocztowy | 1,75% |
Meritum Bank | 1,70% | Inteligo | 1,60% |
T-Mobile Usługi Bankowe | 1,70% | mBank | 1,40% |
BPS | 1,50% | ING Bank Śląski | 1,25% |
Raiffeisen Polbank | 1,40% | Bank BPH | 1,20% |
Bank Pekao | 1,30% | Bank Pekao | 1,20% |
Bank BPH | 1,20% | BGŻ BNP Paribas | 1,00% |
Bank Pocztowy | 1,10% | Getin Noble Bank | 1,00% |
ING Bank Śląski | 1,00% | BZ WBK | 0,75% |
mBank | 1,00% | PKO Bank Polski | 0,30% |
Orange Finanse | 1,00% | ||
BGŻ BNP Paribas | 0,90% | ||
BZ WBK | 0,75% | ||
PKO Bank Polski | 0,60% | ||
Średnie oprocentowanie | 1,67% | Średnie oprocentowanie | 1,85% |
Źródło: opracowanie własne Expander Advisors
Lokaty promocyjne z oprocentowaniem 4% i większym
Bank | Oprocentowanie | Okres i opis oferty |
Euro Bank | 5%, 4% lub 3% | – 3 lub 6 miesięcy |
– do 50 000 zł | ||
– dostępna dla otwierających konto | ||
Deutsche Bank | 5% | – 2 miesiące |
– dla nowych klientów otwierających konto dbNET | ||
– do 10 000 zł | ||
Meritum Bank (dostępna tylko w Expander) |
4,5% | – 1 miesiąc |
– kwota od 10 000 zł do 40 000 zł | ||
– dla nowych klientów Expander | ||
Alior Bank | 4% | – 2 miesiące |
– do 10 000 zł | ||
– dostępna dla otwierających konto | ||
Idea Bank | 4% | – dla nowych klientów |
– 3 miesiące | ||
– do 10 000 zł | ||
mBank | 4% | – 3 miesiące |
– do 10 000 zł | ||
– dla nowych klientów otwierających konto | ||
Meritum Bank | 4% | – 2 miesiące |
– do 10 000 zł | ||
– dostępna dla otwierających konto |
Źródło: opracowanie własne Expander Advisors
Jarosław Sadowski
Główny analityk firmy Expander
Może to Ci się spodoba
Wynajem nieruchomości turystom najbardziej opłacalny w Krakowie, Sopocie i Warszawie
Kraków, Sopot oraz Warszawa to polskie miasta w których inwestycja w nieruchomość na wynajem jest najbardziej opłacalna. Wszystkie uplasowały się w czołówce rankingu HomeToGo obejmującego 45 popularnych europejskich destynacji turystycznych. Tygodniowy koszt wynajmu 6-osobowego
Jaką obrać strategię inwestycyjną?
Przy każdym funduszu ustalany jest minimalny okres inwestycji. Po przeanalizowaniu stóp zwrotu obligacji i akcji z ostatnich 12 lat, eksperci stwierdzili, iż w fundusze nie opłaca się inwestować na krótki
Kto ma prawo do ulg inwestycyjnych?
W 2006 roku wdrożono zmiany i od tamtego czasu funkcjonuje w kraju ulga inwestycyjna. Skierowana jest do osób, które zastosowały innowacyjne rozwiązania technologiczne, montowały udogodnienia techniczne i inne przydatne opcje}.